NORMANDIE : Hervé Morin élu avec 4752 voix d'avance sur Nicolas Mayer-Rossignol
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Hervé MORIN | LUD (ELU) | 495 591 | 20,73 | 36,43 (54 sièges | |
M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | LUG | 490 839 | 20,53 | 36,08 (27 sièges) | |
M. Nicolas BAY | LFN | 374 089 | 15,65 | 27,50 (21 sièges) |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 390 403 | ||
Abstentions | 978 194 | 40,92 | |
Votants | 1 412 209 | 59,08 | |
Blancs | 28 675 | 1,20 | 2,03 |
Nuls | 23 015 | 0,96 | 1,63 |
Exprimés | 1 360 519 | 56,92 | 96,34 |
Retrouvez ici les réactions de Pascal Martin, président du Département de la Seine-Maritime et d'Hubert Dejean de la Bâtie, maire de Sainte Adresse et conseiller régional de Normandie